建物、土地以外にも付帯工事費や諸経費がかかります。これらの費用は敷地の環境や建物条件によって大きく金額が変わります。具体的な敷地や建物が決まったらしっかり予算を計算しましょう。
現在お支払いの家賃を住宅ローンに置き換えると…?土地と家が買える金額の住宅ローンの支払いと同じくらいだって知っていましたか?自分の資産にならない家賃を払っていてももったいないと思いませんか?
今払っている家賃 | 住宅ローンに置き換えると |
---|---|
3.5万円 | 1,200万円 |
4.0万円 | 1,370万円 |
4.5万円 | 1,540万円 |
5.0万円 | 1,710万円 |
5.5万円 | 1,885万円 |
6.0万円 | 2,050万円 |
6.5万円 | 2,230万円 |
7.0万円 | 2,390万円 |
今払っている家賃 | 住宅ローンに置き換えると |
---|---|
7.5万円 | 2,570万円 |
8.0万円 | 2,740万円 |
8.5万円 | 2,910万円 |
9.0万円 | 3,085万円 |
9.5万円 | 3,250万円 |
10.0万円 | 3,420万円 |
10.5万円 | 3,600万円 |
11.0万円 | 3,770万円 |
※借入を保証するものではございません。
※住宅金融支援機構資金シミュレーションから、35年払い金利1.2%元利均等返済の条件で計算。
家は幸せになるために手に入れるもの。重すぎるローンはご自身や家族の楽しみがなくなります。世帯の年収から、無理のない住宅ローンの借入額や返済額を決めましょう。
世帯年収 | 住宅ローン借入目安額 | 毎月返済額 |
---|---|---|
~ 249万円 | ~ 1,750万円 | ~ 5.6万円/月 |
250万円 ~ 299万円 | 1,750万円 ~ 2,100万円 | 5.6万円/月 ~ 6.7万円/月 |
300万円 ~ 349万円 | 2,100万円 ~ 2,450万円 | 6.7万円/月 ~ 7.8万円/月 |
350万円 ~ 399万円 | 2,450万円 ~ 2,700万円 | 7.8万円/月 ~ 8.7万円/月 |
400万円 ~ 449万円 | 3,260万円 ~ 3,670万円 | 10.5万円/月 ~ 11.8万円/月 |
450万円 ~ 499万円 | 3,670万円 ~ 4,080万円 | 11.8万円/月 ~ 13.2万円/月 |
500万円 ~ 549万円 | 4,080万円 ~ 4,480万円 | 13.2万円/月 ~ 14.4万円/月 |
550万円 ~ | 4,480万円 ~ | 14.4万円/月 ~ |
※借入を保証するものではございません。
※住宅金融支援機構資金シミュレーションから、35年払い金利1.2%元利均等返済の条件で計算。
仮に土地・建物以外の費用も含んでローンをした場合、希望の金額で買える土地はいくらなのかをチェックしましょう。
※土地建物以外の費用が400万円必要だったと仮定します。(この金額は諸条件で変化します。)
目安土地金額 単位:万円
建物予算 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物価格 | 600万円 | 700万円 | 750万円 | 800万円 | 850万円 | 900万円 | 950万円 | 1000万円 | 1050万円 | 1100万円 | 1150万円 | 1200万円 | 1250万円 | 1300万円 | 1350万円 | 1400万円 | 1450万円 | |
毎月返済額 | 借入 総額 |
1LDK~2LDK | 1LDK~3LDK | 2LDK~4LDK | 3LDK~4LDK | 3LDK~4LDK+α | ||||||||||||
3.5万円 | 1200万円 | 150 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.0万円 | 1370万円 | 320 | 270 | 220 | 170 | 120 | 70 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.5万円 | 1540万円 | 490 | 440 | 390 | 340 | 290 | 240 | 190 | 140 | 90 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
5.0万円 | 1710万円 | 660 | 610 | 560 | 510 | 460 | 410 | 360 | 310 | 260 | 210 | 160 | 110 | 60 | 10 | - | - | - |
5.5万円 | 885万円 | 835 | 785 | 735 | 685 | 635 | 585 | 535 | 485 | 435 | 385 | 335 | 285 | 235 | 185 | 135 | 85 | 35 |
6.0万円 | 2050万円 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
6.5万円 | 2230万円 | 1230 | 1180 | 1130 | 1080 | 1030 | 980 | 930 | 880 | 830 | 780 | 730 | 680 | 630 | 580 | 530 | 480 | 430 |
7.0万円 | 2390万円 | 1340 | 1290 | 1240 | 1190 | 1140 | 1090 | 1040 | 990 | 940 | 890 | 840 | 790 | 740 | 690 | 640 | 590 | 540 |
7.5万円 | 2570万円 | 1520 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 | 1270 | 1220 | 1170 | 1120 | 1070 | 1020 | 970 | 920 | 870 | 820 | 770 | 720 |
8.0万円 | 2740万円 | 1690 | 1640 | 1590 | 1540 | 1490 | 1440 | 1390 | 1340 | 1290 | 1240 | 1190 | 1140 | 1090 | 1040 | 990 | 940 | 890 |
8.5万円 | 2910万円 | 1860 | 1810 | 1760 | 1710 | 1660 | 1610 | 1560 | 1510 | 1460 | 1410 | 1360 | 1310 | 1260 | 1210 | 1160 | 1110 | 1060 |
9.0万円 | 3085万円 | 2035 | 1985 | 1935 | 1885 | 1835 | 1785 | 1735 | 1685 | 1635 | 15858 | 1535 | 1475 | 1425 | 1375 | 1325 | 1275 | 1225 |
9.5万円 | 3250万円 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
10.0万円 | 3420万円 | 2370 | 2320 | 2270 | 2220 | 2170 | 2120 | 2070 | 2020 | 1970 | 1920 | 1870 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 1620 | 1570 |
10.5万円 | 3600万円 | 2550 | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
11.0万円 | 3770万円 | 2720 | 2670 | 2620 | 2570 | 2520 | 2470 | 2420 | 2370 | 2320 | 2270 | 2220 | 2170 | 2120 | 2070 | 2020 | 1970 | 1920 |
※住宅金融支援機構資金シュミレーションから、35年払い金利1.2%元利均等返済の条件で計算。
例えば、毎月返済を7万円、建物1000万円(3LDK)を建築する場合、上記の表から990万円を目安に土地を購入すれば資金計画が成り立ちます。(土地建物以外の費用が400万円、自己資金0円として)
建物、土地以外にも附帯工事費や諸経費がかかります。
これらの費用は敷地の環境や建物条件によって大きく金額が変わります。具体的な敷地や建物が決まったらしっかり予算を計算してもらいましょう。
基本外構 | 基本外構のみの場合…約50万円~ |
---|
造成工事 運搬費 | 敷地状況により…都度見積り |
---|
上下水道 引込工事 | 分担金込で標準的な場合…約50万円~ |
---|
外部給水 排水工事 | 平坦な更地の場合で…約40万円~ |
---|
浄化槽工事 | 5人槽の場合で…約50万円~ |
---|
ガス工事 | 都市ガスを利用する場合…約30万円 |
---|
基礎補強 | 軟弱地盤湿式改良杭で…約40万円~ |
---|
インテリア | 照明・カーテン・家電…約50万円~ |
---|
現場監理費 | 一般的な建物の場合…約50万円~ |
---|
地盤調査 測量費用 | 基本外構する場合約10万円~ |
---|
瑕疵担保 地盤保証 | 一般的な保証の場合…約15万円~ |
---|
設計費用 申請費用 | 確認申請と設計費の場合…約50万円~ |
---|
融資 諸費用 | 融資先で大きく異なります…約35万円~ |
---|
各種保険 | 火災保険・地震保険で…約30万円~ |
---|
登記費用 | 一般的な登記のみで…約50万円~ |
---|
土地 諸費用 | 土地価格で異なります…土地価格に依る |
---|
土地と建物以外の費用は、敷地や建物、融資先などによって費用が変わります。
計画段階では、
400万円程度を予想します。それらを35年ローンで組むと、毎月1.5万円程の支払いです。